Vet we ICU üçin ýeke goşa kanal şpris nasosy
Ekranyň ululygy (ýekeje saýlaw):
Özbaşdak düzülen funksiýalar (köp saýlaw):
SM-31 ýeňil we göçme, ykjam dizaýnly, düşek ýerini tygşytlaýan göçme şpris nasosydyr. Easyönekeý sensor ekrany + düwme düwmesiniň işleýiş modeli, ýönekeý we ulanmak aňsat, şepagat uýalarynyň okuw wagtyny azaldýar, şprisleriň 2-60ml spesifikasiýasyny kesgitleýär we goldaýar. dürli kliniki zerurlyklary kanagatlandyrýar.
Tehniki spesifikasiýa:
| element | bahasy |
| Gelip çykan ýeri | Hytaý |
| Marka ady | SMA |
| Model belgisi | SM-31 |
| Güýç çeşmesi | Elektrik |
| Kepillik | 1 ýyl |
| Satuwdan soň hyzmat | Onlaýn tehniki goldaw |
| Material | Plastmassa |
| Ýaramlylyk möhleti | 1 ýyl |
| Hil kepilnamasy | ce |
| Gurallaryň klassifikasiýasy | II synp |
| Ady | Şpris nasosy |
| Reňk | Ak |
| Ekran | LCD |
| Ulanylyşy | Lukmançylyk önümleri |
| Elektrik üpjünçiligi | 100-240V ~ 50 / 60Hz |
| Agram | 1.5KG |
| Akyş tizligi | 0,1-1800ml / sag |
| MOQ | 1 |
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň






